| P | Pilot | Tým | První | Druhá | Třetí | Kol |
| 1. | K.Räikkonen | 1:26.644 | 1:25.644 | 1:26.072 | 17 | |
| 2. | F.Alonso | 1:26.697 | 1:25.326 | 1:26.493 | 19 | |
| 3. | N.Heidfeld | 1:26.895 | 1:25.358 | 1:26.556 | 21 | |
| 4. | L.Hamilton | 1:26.674 | 1:25.577 | 1:26.755 | 16 | |
| 5. | R.Kubica | 1:26.696 | 1:25.882 | 1:27.347 | 19 | |
| 6. | G.Fisichella | 1:27.270 | 1:25.944 | 1:27.634 | 21 | |
| 7. | M.Webber | 1:26.978 | 1:26.623 | 1:27.934 | 23 | |
| 8. | J.Trulli | 1:27.014 | 1:26.688 | 1:28.404 | 23 | |
| 9. | R.Schumacher | 1:27.328 | 1:26.739 | 1:28.692 | 22 | |
| 10. | T.Sato | 1:27.365 | 1:26.758 | 1:28.871 | 23 | |
| 11. | A.Davidson | 1:26.986 | 1:26.909 | 12 | ||
| 12. | N.Rosberg | 1:27.596 | 1:26.914 | 13 | ||
| 13. | H.Kovalainen | 1:27.529 | 1:26.964 | 10 | ||
| 14. | J.Button | 1:27.540 | 1:27.264 | 14 | ||
| 15. | A.Wurz | 1:27.479 | 1:27.393 | 14 | ||
| 16. | F.Massa | 1:26.712 | -:--.--- | 6 | ||
| 17. | R.Barrichello | 1:27.679 | 9 | |||
| 18. | S.Speed | 1:28.305 | 7 | |||
| 19. | D.Coulthard | 1:28.579 | 6 | |||
| 20. | V.Liuzzi | 1:29.267 | 6 | |||
| 21. | A.Sutil | 1:29.339 | 6 | |||
| 22. | C.Albers | 1:31.932 | 7 |

